販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 3,599.50万円 |
延べ:105.16m2(31.81坪) |
143.20m2 (43.31坪) |
60%/162% |
|
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 岡崎市矢作町3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,599.50万円~3,599.50万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 矢作橋 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 143.20㎡ ~143.20㎡ | ||
| 建物面積 | 105.16㎡ ~105.16㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居(一部近隣商業 含む) |
| 建ぺい率 | 60%(一部80% 含む) | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 矢作東小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 矢作北中学校 徒歩16分 ~16分 (約1280m ~1280m) | ||
| 周辺環境情報 |
矢作保育園 徒歩5分 ~ 7分 (約400m ~ 500m) 業務スーパー中園店 徒歩6分 ~ 6分 (約450m ~ 450m) スギ薬局東大友店 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) ココカラファイン大友店 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) ファミリーマート 矢作小河原店 徒歩4分 ~ 4分 (約300m ~ 300m) 矢作郵便局 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 237871 | ||





















