販売状況
| ① | ![]() |
|---|---|
| ② | ![]() |
| ③ | ![]() |
| ④ | ![]() |
| ⑤ | ![]() |
| ⑦ | ![]() |
| ⑧ | ![]() |
| ⑭ | ![]() |
| ⑮ | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⑦ | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ⑧ | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ① |
![]() 1,690万円 |
- |
131.80m2 (39.86坪) |
60%/200% |
|
| ② | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ③ | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ④ | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ⑤ | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ⑭ | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ⑮ | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 岡崎市稲熊町字山神戸 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,690万円~1,690万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
愛知環状鉄道 北岡崎 徒歩38分 ~ 38分 (約3040m ~ 3040m) |
||
| 土地面積 | 131.80㎡ ~131.80㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法 | ||
| 小学校区 | 井田小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 葵中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 |
稲熊保育園 徒歩7分 ~ 8分 (約600m ~ 600m) Mikawaya稲熊店 徒歩7分 ~ 7分 (約550m ~ 550m) ドミー稲熊店 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) ゲンキー真伝町店 徒歩14分 ~ 14分 (約1100m ~ 1100m) |
||
| 備考 | ・開発行為許可:30岡崎指令建指第301021-1号 ・上下水道工事負担金 ¥500,000 ・⑥⑦⑧ 交通地役権設定 ・調整池は当分譲地所有者の共有とする ・①⑤⑨⑬電柱有り ・地勢:平坦、①~④高低差あり | ||
| 分譲地番号 | 147087 | ||


























