物件の特徴
主な設備
電気
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
周辺交通量少なめ
角地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,630万円 | 坪単価 | 坪36.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県岡崎市矢作町字土井城 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『矢作橋』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 土地面積 | 公146㎡(44.16坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約10.0m 間口 約27.30m 南東側(公道)幅 約4.0m 間口 約4.10m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 日影制限有・法22条区域・道路斜線制限・隣地斜線区域・屋外広告物条例 | ||
| 小学区 | 矢作東小学校 徒歩4分 (約270m) | 中学区 | 矢作北中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 矢作東小学校 徒歩4分 (約270m) 矢作北中学校 徒歩17分 (約1300m) 矢作保育園 徒歩7分 (約500m) 業務スーパー中園店 徒歩10分 (約750m) Vドラッグ矢作店 徒歩14分 (約1100m) ファミリーマート 岡崎中園町店 徒歩9分 (約650m) 矢作郵便局 徒歩12分 (約900m) |
||
| 備考 | ※上下水道管引込工事が必要です | ||
| 物件番号 | 4234272 | 取引態様 | 媒介 |





















