物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
スーパーが近い
・土地面積約53.61坪!建物プランも立てやすいです!
・周辺環境が充実しており、住みやすい住環境です!
・矢作東小学校まで徒歩約9分、矢作中学校まで徒歩約13分で通学も安心な立地です!
物件概要
| 価格 | 2,490万円 | 坪単価 | 坪46.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県岡崎市矢作町字竊樹 C区画 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『矢作橋』 徒歩12分 (約950m) 名鉄バス『「矢作」停』 徒歩9分 (約700m) |
||
| 土地面積 | 177.23㎡(53.61坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約13.2m 間口 約11.20m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:2区画 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域・第二種高度地区(25m)・地区計画(矢作地区) | ||
| 小学区 | 矢作東小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 矢作北中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 期日指定:2026年05月以降 |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 矢作東小学校 徒歩9分 (約650m) 矢作北中学校 徒歩13分 (約1000m) 矢作保育園 徒歩9分 (約650m) 業務スーパー中園店 徒歩7分 (約550m) MEGAドン・キホーテUNY矢作店 徒歩18分 (約1400m) DCMカーマ矢作店 徒歩15分 (約1200m) スギ薬局東大友店 徒歩18分 (約1400m) ファミリーマート 岡崎中園町店 徒歩5分 (約400m) 矢作公園 徒歩5分 (約350m) 矢作郵便局 徒歩17分 (約1300m) |
||
| 備考 | ※上水道、下水道:引込あり ※机上分筆につき面積の増減や辺長が変わる可能性があります ※建築条件:GROOVY、dramacy、KANAL HOME、SIMPLE is、EDIT HOUSE、ARCASAorder ※道路:北東側公道幅員約13.2m~約14.4m |
||
| 物件番号 | 4614814 | 取引態様 | 媒介 |


























「GROOVY、dramacy、KANAL HOME、SIMPLE is、EDIT HOUSE、ARCASAorder」の建築条件付きのお土地です!お好みの注文住宅ブランドをお選びいただけます。