物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
整備された歩道
緑豊かな住宅地
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
都市近郊
陽当り良好
平坦地
整形地
更地渡
建築条件無
・幼稚園・保育園が徒歩約20分圏内!毎日の送迎負担が減ることで、仕事と育児の両立がぐっと楽になります。
・陽当たり、風通し共に良好!静かにゆったりと生活したい方にぴったりの住環境です!
・駐車場やお庭付きのお住まいをご希望の方にもオススメの土地約60坪!多彩なプランが可能な広さです!
物件概要
| 価格 | 2,480万円 | 坪単価 | 坪40.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県岡崎市細川町字扇田 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『東岡崎』 バス乗車35分 名鉄バス 「3号公園前」 停 徒歩4分 (約320m) |
||
| 土地面積 | 公200.68㎡(60.70坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 細川小学校 徒歩15分 (約1130m) | 中学区 | 新香山中学校 徒歩9分 (約720m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 細川小学校 徒歩15分 (約1130m) 新香山中学校 徒歩9分 (約720m) あさひこ幼稚園 徒歩14分 (約1050m) 細川保育園 徒歩18分 (約1370m) メグリア北斗店 徒歩6分 (約480m) ファミリーマート 岡崎細川町店 徒歩16分 (約1210m) スギドラッグ細川店 徒歩12分 (約940m) ツルハドラッグ岡崎仁木店 徒歩19分 (約1460m) ダイソー岡崎岩津店 徒歩37分 (約2960m) 細川郵便局 徒歩15分 (約1180m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4840305 | 取引態様 | 媒介 |






























土地約60坪です。建築条件はございませんので、お好きなハウスメーカーさんで建築可能です!妥協のない家づくりで、家族の夢を自由に描けます。