販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| B区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B区画 |
![]() 1,800万円 |
- |
159.19m2 (48.15坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2沿線利用可
分譲地情報
| 分譲地名 | 岡崎市鴨田町字末広 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 1,800万円~1,800万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
愛知環状鉄道 大門 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) 愛知環状鉄道 大門 バス乗車6分 大樹寺 停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 159.19㎡ ~159.19㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域、都市計画機能誘導区域内、等 | ||
| 小学校区 | 大樹寺小学校 徒歩3分 ~3分 (約240m ~240m) | ||
| 中学校区 | 北中学校 徒歩19分 ~19分 (約1520m ~1520m) | ||
| 周辺環境情報 |
スギドラッグ鴨田店 徒歩4分 ~ 5分 (約350m ~ 350m) エクボ大樹寺店 徒歩7分 ~ 7分 (約550m ~ 550m) 鴨田郵便局 徒歩3分 ~ 4分 (約280m ~ 280m) 大樹寺保育園 徒歩3分 ~ 3分 (約170m ~ 280m) |
||
| 備考 | ※敷地内引き込み管 上下水道 A:有 B:無 ガス A:無 B:無 | ||
| 分譲地番号 | 166415 | ||


























