物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
システムキッチン
バス1坪以上
浴室に窓
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
リビング階段
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
全居室6畳以上
複層ガラス
24時間換気システム
ウォークインクローゼット
シューズインクローク
庭
主な特徴
前道6m以上
2階建
整形地
・対面式キッチンやリビング階段で、ご家族とのコミュニケーションも取りやすいです!
・2階に4部屋あるので、ご家族それぞれのお部屋を確保することができそうです!
・南向きのバルコニーは日当たりも良く、洗濯物も気持ち良く干せそうです!
物件概要
| 価格 | 3,250万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県岡崎市蓑川町3丁目 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『美合』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 建物面積 | 104.76㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2019年(平成31年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 138.08㎡(41.76坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約7.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・第1種高度地区 | ||
| 小学区 | 藤川小学校 徒歩20分 (約1600m) | 中学区 | 美川中学校 徒歩36分 (約2880m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 藤川小学校 徒歩20分 (約1600m) 美川中学校 徒歩36分 (約2880m) 竹の子幼稚園 徒歩2分 (約150m) イオンタウン岡崎美合 徒歩24分 (約1900m) 三井アウトレットパーク岡崎 徒歩68分 (約5400m) Felna美合店 徒歩25分 (約2000m) セブンイレブン岡崎蓑川新町店 徒歩14分 (約1100m) ファミリーマート岡崎美合新町店 徒歩17分 (約1300m) ココカラファイン美合店 徒歩15分 (約1200m) 美合郵便局 徒歩18分 (約1400m) |
||
| 備考 | ・保証の継承可能 5万円(税込)買主負担 | ||
| 物件番号 | 4591544 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
値下げ物件




















担当エージェント:今泉 貴子
2019年築の2階建ての中古戸建です。全居室6帖以上なので、家具を置いてもゆったりとお過ごしいただけます!名鉄名古屋本線「美合」駅まで徒歩約15分で、毎日の通勤通学に便利な立地です。