物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
主な特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,480万円 | 坪単価 | 坪29.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県岡崎市細川町字窪地 | ||
| アクセス | 愛知環状鉄道『永覚』 車10分(約4.6km) 名鉄バス『「北斗台口」停』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 土地面積 | 公279.62㎡(84.58坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 細川小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 新香山中学校 徒歩12分 (約950m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 細川小学校 徒歩9分 (約700m) 新香山中学校 徒歩12分 (約950m) 細川保育園 徒歩13分 (約1000m) あさひこ幼稚園 徒歩14分 (約1100m) メグリア北斗店 徒歩1分 (約67m) スギドラッグ細川店 徒歩7分 (約500m) ツルハドラッグ岡崎仁木店 徒歩13分 (約1000m) ファミリーマート 岡崎細川町店 徒歩12分 (約900m) ローソン 岡崎仁木町店 徒歩14分 (約1100m) 細川郵便局 徒歩10分 (約800m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4654606 | 取引態様 | 媒介 |























