物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
床暖房
太陽光発電システム
吹抜
ウォークインクローゼット
主な特徴
耐震構造
前道6m以上
2階建
・LDK約22.5帖でとても広々としております!
・吹抜があるので解放感があり、明るい室内です!
・アイランドキッチンのため、料理をしながらご家族とのコミュニケーションも取りやすいです!
物件概要
| 価格 | 4,399万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県岡崎市藤川荒古1丁目 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『美合』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 建物面積 | 107.02㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2019年(平成31年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 145.68㎡(44.06坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約6.0m 間口 約8.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条・第一種高度地区(18m) | ||
| 小学区 | 藤川小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 東海中学校 徒歩65分 (約5200m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 藤川小学校 徒歩17分 (約1300m) 東海中学校 徒歩65分 (約5200m) 竹の子幼稚園 徒歩9分 (約700m) 岡保育園 徒歩22分 (約1700m) Felna美合店 徒歩23分 (約1800m) イオンタウン岡崎美合 徒歩28分 (約2200m) ココカラファイン美合店 徒歩15分 (約1200m) スギ薬局美合店 徒歩25分 (約2000m) セブンイレブン岡崎蓑川新町店 徒歩14分 (約1100m) 美合郵便局 徒歩19分 (約1500m) |
||
| 備考 | ※ミサワホーム施工 ※太陽光2.44kw ※名義変更費用(2.2万円)要 |
||
| 物件番号 | 3308288 | 取引態様 | 専属専任媒介 |












担当エージェント:佐藤 慎
2019年築の中古の戸建です。スタイリッシュな外観がお洒落な広々4LDKの間取りです。LDK約22.5帖でとても広く、ご家族が自然と集まるスペースになりそうですね!