販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 10号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 |
![]() 2,050万円 |
- |
150.49m2 (45.52坪) |
60%/200% |
|
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 9号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 10号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
分譲地情報
| 分譲地名 | 岡崎市北野町字西野山 全11区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,050万円~2,050万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
愛知環状鉄道 北野桝塚 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 150.49㎡ ~150.49㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 7岡崎市指令建指第071007-1号 | 土地国士法 | |
| 法令制限 | 都市機能誘導区域外、居住誘導区域外 | ||
| 小学校区 | 北野小学校 徒歩24分 ~24分 (約1920m ~1920m) | ||
| 中学校区 | 矢作北中学校 徒歩43分 ~43分 (約3440m ~3440m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※地目:田(宅地にしてお引渡し) ※分筆前の為、面積の増減がある場合があります。 ※上下水道引込工事・分担金・受益者負担金・都市ガス引込工事は土地代金に含みます。 ※6-2、7-2は6号地・7号地相互で通行地役権を設定します。 ※2号地と7号地に電柱・支線を設置します。 ※11号地南西角、開発道路地内にカーブミラーを設置します。 ※7号地~11号地東側はコンクリート舗装します。 ※開発道路は市へ寄附採納します。 ■造成完了予定:2025年10月末頃 | ||
| 分譲地番号 | 245338 | ||

























