販売状況
| B区画 | ![]() |
|---|---|
| E区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| B区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E区画 |
![]() 990万円 |
- |
202.38m2 (61.21坪) |
60%/100% |
|
物件の設備
浄化槽
公共下水
公営水道
都市ガス
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
整形地
高台に立地
分譲地情報
| 分譲地名 | 岡崎市真伝吉祥2丁目 全6区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 990万円~990万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 東岡崎 バス乗車26分 滝団地 停 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 202.38㎡ ~202.38㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | がけ条例、宅地造成等規制法 | ||
| 小学校区 | 井田小学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 中学校区 | 葵中学校 徒歩29分 ~29分 (約2300m ~2300m) | ||
| 周辺環境情報 |
かおる幼稚園 徒歩9分 ~ 9分 (約650m ~ 650m) Mikawaya稲熊店 徒歩29分 ~ 29分 (約2300m ~ 2300m) ゲンキー小呂店 徒歩23分 ~ 23分 (約1800m ~ 1800m) ローソン岡崎滝団地店 徒歩14分 ~ 14分 (約1100m ~ 1100m) 常磐郵便局 徒歩17分 ~ 17分 (約1300m ~ 1300m) |
||
| 備考 | ※地勢:高台 | ||
| 分譲地番号 | 177268 | ||
値下げ物件


























