物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
前道6m以上
即引渡可
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 750万円 | 坪単価 | 坪14.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県岡崎市樫山町字井浪 | ||
| アクセス | 『バス停』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 土地面積 | 公175.03㎡(52.94坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.0m 間口 約11.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 土砂災害警戒区域・がけ条例 | ||
| 小学区 | 豊富小学校 徒歩28分 (約2200m) | 中学区 | 額田中学校 徒歩30分 (約2400m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ・水道分担金を要す ・下水分担金、汚水桝設置費用を要す ・岡崎市役所支所額田支所…徒歩約23分(約1900m) ・豊富第二保育園…徒歩約18分(約1400m) ・豊富保育園…徒歩約30分(約2400m) |
||
| 物件番号 | 485719 | 取引態様 | 媒介 |











