物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
2沿線利用可
前道6m以上
更地渡
建築条件無
・閑静な住宅街で、子育てもしやすそうな住環境です!
・建築条件なしのためお好きなハウスメーカーさんで建築可能です!
・藤川小学校まで徒歩約15分!お子様の通学も安心です!
物件概要
| 価格 | 850万円 | 坪単価 | 坪24.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県岡崎市蓑川町字入メキ | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『藤川』 徒歩18分 (約1440m) 名鉄名古屋本線『美合』 徒歩19分 (約1520m) |
||
| 土地面積 | 公113.79㎡(34.42坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.0m 間口 約9.51m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・第二種高度地区(25m) | ||
| 小学区 | 藤川小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 東海中学校 徒歩62分 (約4900m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 藤川小学校 徒歩15分 (約1200m) 東海中学校 徒歩62分 (約4900m) 竹の子幼稚園 徒歩4分 (約300m) 美合保育園 徒歩20分 (約1600m) Felna美合店 徒歩27分 (約2100m) ココカラファイン美合店 徒歩17分 (約1300m) ミニストップ 道の駅藤川宿店 徒歩15分 (約1200m) セブンイレブン岡崎蓑川新町店 徒歩17分 (約1300m) ファミリーマート岡崎美合新町店 徒歩18分 (約1400m) 美合郵便局 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 備考 | ・有効面積約95.4㎡(28.8坪)となります。 | ||
| 物件番号 | 4466089 | 取引態様 | 媒介 |
















土地面積約34.42坪!建築条件なしのため、お好きなハウスメーカーさんで建築可能です。小学校徒歩15分圏内!静かにゆったりと生活したい方にぴったりの住環境です!