物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,050万円 | 坪単価 | 坪45.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県岡崎市北野町字西野山 6号地 | ||
| アクセス | 愛知環状鉄道『北野桝塚』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 土地面積 | 150.49㎡(45.52坪) | 接道 | 東側(私道)幅 約6.0m 間口 約4.83m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 【開発】7岡崎市指令建指第071007-1号 | 建築基準法 | |
| 法令制限 | 水防法・都市再生特別措置法・景観法・法22条区域・都市機能誘導区域外・居住誘導区域外 | ||
| 小学区 | 北野小学校 徒歩24分 (約1920m) | 中学区 | 矢作北中学校 徒歩43分 (約3440m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ※6-2:13.94㎡ ※地目:田(宅地にしてお引渡し) ※分筆前の為、面積の増減がある場合があります。 ※上下水道引込工事・分担金・受益者負担金・都市ガス引込工事は土地代金に含みます。 ※6-2、7-2は6号地・7号地相互で通行地役権を設定します。 ※2号地と7号地に電柱・支線を設置します。 ※11号地南西角、開発道路地内にカーブミラーを設置します。 ※7号地~11号地東側はコンクリート舗装します。 ※開発道路は市へ寄附採納します。 ■造成完了予定:2025年10月末頃 |
||
| 物件番号 | 4375010 | 取引態様 | 媒介 |























