物件の特徴
主な設備
汲取
プロパンガス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
セットバック要
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,050万円 | 坪単価 | 坪5.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県岡崎市奥殿町字東日影 | ||
| アクセス | 愛知環状鉄道『末野原』 車15分(約7.3km) |
||
| 土地面積 | 公592.55㎡(179.24坪) | 接道 | 北東側幅 約2.0m 間口 約6.30m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | その他 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・土砂災害警戒区域 | ||
| 小学区 | 奥殿小学校 徒歩9分 (約655m) | 中学区 | 新香山中学校 徒歩22分 (約1731m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 奥殿小学校 徒歩9分 (約655m) 新香山中学校 徒歩22分 (約1731m) 岩松保育園 徒歩6分 (約450m) あさひこ幼稚園 徒歩19分 (約1500m) メグリア北斗店 徒歩33分 (約2600m) スギドラッグ細川店 徒歩37分 (約2900m) ミニストップ 細川町店 徒歩27分 (約2100m) 細川郵便局 徒歩30分 (約2400m) |
||
| 備考 | ※592.55㎡の内154㎡(公簿)部分の地目は山林です。 ※山林部分の敷地内に第三者名義の土地がございます。(地目:墓地) 現在、墓地は適切に移転しております。 ※保安林 ※再建築の場合は一定の要件必要 ※越境部分有り |
||
| 物件番号 | 4126720 | 取引態様 | 媒介 |























