物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ2箇所
リビング階段
LDK18畳以上
ウォークインクローゼット
全居室収納
インナーバルコニー
主な特徴
前道6m以上
2階建
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
・対面式キッチン+リビング階段のためご家族とのコミュニケーションも取りやすいです!
・全居室収納付!ウォークインクローゼットはたくさん収納可能です!
・2階の洋室は仕切りが可能なため、生活環境に合わせてお部屋数を増やすことができます!
物件概要
| 価格 | 3,850万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県岡崎市蓑川町3丁目 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『美合』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 建物面積 | 115.51㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 軽:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)08月予定 | 建築確認 | 第R08SHC106305号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 土地面積 | 114.34㎡(34.58坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約8.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・第1種高度地区・盛土規制法 | ||
| 小学区 | 藤川小学校 徒歩19分 (約1500m) | 中学区 | 東海中学校 徒歩65分 (約5200m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年09月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 竹の子幼稚園 徒歩4分 (約290m) ミニストップ岡崎美合町店 徒歩9分 (約720m) セブンイレブン岡崎蓑川新町店 徒歩12分 (約960m) ココカラファイン美合店 徒歩12分 (約960m) ファミリーマート岡崎美合新町店 徒歩15分 (約1170m) 美合郵便局 徒歩16分 (約1210m) ミニストップ 道の駅藤川宿店 徒歩22分 (約1730m) 道の駅 藤川宿 徒歩21分 (約1680m) Felna美合店 徒歩23分 (約1820m) イオンタウン岡崎美合 徒歩28分 (約2210m) |
||
| 備考 | ■中部電力 ■簔川南部地区計画 ■建物面積:車庫部分7.45㎡、インナーバルコニー部分4.76㎡含む ■網戸11万円(税込み)で設置可(オプション) |
||
| 物件番号 | 4684517 | 取引態様 | 媒介 |





















約19.5帖のLDKは広々した空間でご家族がゆったりくつろげます!2階の洋室は、ライフスタイルに合わせて将来間仕切りできます。美合駅まで徒歩約14分!電車でのお出かけや通勤、通学にも便利な立地です。