物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
平坦地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 4,675万円 | 坪単価 | 坪49.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県岡崎市東大友町字川原 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『矢作橋』 徒歩13分 (約1000m) |
||
| 土地面積 | 315.38㎡(95.40坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約3.7m 間口 約13.46m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域・都市機能誘導区域・居住誘導区域・景観形成一般地区 | ||
| 小学区 | 矢作北小学校 徒歩22分 (約1700m) | 中学区 | 矢作北中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 矢作北小学校 徒歩22分 (約1700m) 矢作北中学校 徒歩13分 (約1000m) 中園保育園 徒歩9分 (約700m) 業務スーパー中園店 徒歩7分 (約500m) スーパーやまのぶ矢作店 徒歩20分 (約1600m) スギ薬局東大友店 徒歩10分 (約750m) ココカラファイン大友店 徒歩10分 (約800m) DCMカーマ矢作店 徒歩18分 (約1400m) ファミリーマート 矢作小河原店 徒歩5分 (約400m) 大友郵便局 徒歩12分 (約950m) |
||
| 備考 | ※確定測量済み | ||
| 物件番号 | 4648576 | 取引態様 | 媒介 |











