物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
浄化槽
側溝
プロパンガス
個別プロパン
浄水器
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
火災警報器/報知機
24時間換気システム
クローゼット
床下収納
主な特徴
2階建
・名鉄バス「奥殿陣屋」停まで徒歩約5分!公共交通機関での移動も便利な立地です!
物件概要
| 価格 | 2,890万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県岡崎市奥殿町字根屋敷 | ||
| アクセス | 名鉄バス『奥殿陣屋』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 102.06㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2021年(令和3年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 171.51㎡(51.88坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約5.0m 間口 約7.30m 南東側(公道)幅 約5.0m 間口 約8.70m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 奥殿小学校 徒歩4分 (約290m) | 中学区 | 新香山中学校 徒歩24分 (約1900m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 岩松保育園 徒歩6分 (約440m) あさひこ幼稚園 徒歩25分 (約1960m) ミニストップ 細川町店 徒歩27分 (約2120m) 細川郵便局 徒歩31分 (約2470m) ファミリーマート 岡崎細川町店 徒歩31分 (約2480m) メグリア北斗店 徒歩33分 (約2630m) 細川保育園 徒歩34分 (約2650m) スギドラッグ細川店 徒歩38分 (約3030m) ツルハドラッグ岡崎仁木店 徒歩44分 (約3450m) ローソン 岡崎仁木町店 徒歩45分 (約3540m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4444840 | 取引態様 | 媒介 |





















4LDKの中古戸建です。